品牌中心
BRAND CENTER
从三个敏感选项中选择,实现精确的高阻抗和低电流测量。5½ 位 6514 型和 6517B 型静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6½ 位 6430 型亚 fA 远程 SourceMeter SMU 仪器能够以 1aA 的灵敏度测量电流。其噪声低、偏差小,非常适用于研究单电子器件、高电阻纳米线和纳米管、聚合物以及电化学应用。
所属分类:
美国泰克
产品详细
特点 |
优势 |
超低噪声(6430 为 0.4fA p-p ,6517B 和 6514 <1fA) | 确保对设备和材料研究中常见的超低电流实现更精确的测量。 |
高达 10 16 Ω 的电阻测量 (6517B) | 精确测量超高电阻材料和绝缘体。 |
远程预放大器可以位于信号源 (6430) | 允许直接或短暂连接到信号源,较大限度地减少电缆噪声等噪声源。 |
低输入端压降 | 消除影响低电流测量精度的误差。 |
内置 ±1kV 电压源,提供扫描功能 (6517B) | 简化了执行泄漏、击穿和电阻测试,以及对高电阻率材料执行体积 (Ω-cm) 和表面电阻率 (Ω/square) 测量的过程。 |
适用于测量试样材料的体积和表面电阻的选配 8009 型电阻率测试盒 (6517B) | 防止您接触潜在危险电压 — 打开测试盒盖子时自动关闭仪器的电压源。 |
即使在低电平信号上也能实现高测量速度 | 支持更快的低电平元器件测试。 |
可编程数字 I/O 和内置接口 | 简化构建自动化元器件测试系统的过程。 |
型号 | 电流 | 电压 | 电阻 | 充电 | 源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6514 | 100aA - 20mA | 10µV - 200V |
10mΩ - 200GΩ |
10fC - 20μC |
- |
|
6517B |
10aA - 20mA |
10µV - 200V |
100Ω - 10PΩ |
10fC - 2μC |
0 - ±1000V |
|
6430 | 10aA - 100mA | 1µV - 200V |
1µΩ - >20TΩ |
- |
0 - ±200V |